Hydronic S3 (только для 12В) - 3 года гарантии!
Применение:
Преимущества:
Комплект | Цена, руб. |
---|---|
Hydronic S3 4кВт без устройства управления | 86 000 руб. |
Hydronic S3 4кВт + EasyStart Clim | 93 500 руб. |
Hydronic S3 4кВт + EasyStart Text+ | 95 500 руб. |
Hydronic S3 4кВт + EasyStart Pro | 94 000 руб. |
Hydronic S3 4кВт + EasyStart Remote | 109 000 руб. |
Hydronic S3 4кВт + EasyStart Remote+ | 113 000 руб. |
Hydronic S3 5кВт без устройства управления | 91 000 руб. |
Hydronic S3 5 кВт + EasyStart Clim | 98 000 руб. |
Hydronic S3 5 кВт + EasyStart Text+ | 100 000 руб. |
Hydronic S3 5 кВт + EasyStart Pro | 98 500 руб. |
Hydronic S3 5кВт + EasyStart Remote | 113 500 руб. |
Hydronic S3 5 кВт + EasyStart Remote+ | 117 500 руб. |
Полный прайс лист продукции смотрите в price_07-2023.pdf
Внимание! В стоимость установки входит защита на жидкостные шланги и изоляция на выхлопную трубу.
Hydronic S3 (только 12В)- 3 года гарантии!
Применение:
Преимущества:
Подогреватели | Топливо | Мощность, кВт | Напряжение | Цена розница рубли с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Hydronic S3 4E с монтажным комплектом (без устройства управления) | Бензин\Дизель | 4 | 12 | 73 500 |
Hydronic S3 5E с монтажным комплектом (без устройства управления) | Бензин\Дизель | 5 | 12 | 83 500 |
Hydronic S3 D5E с монтажным комплектом (без устройства управления) | Дизель | 5 | 24 | 106 500 |
Hydronic D10W с монтажным комплектом (без устройства управления) | Дизель | 10 | 24 | 193 000 |
Hydronic МII D12 с монтажным комплектом (без устройства управления) | Дизель | 12 | 12 | 113 000 |
Hydronic МII D12 с монтажным комплектом (без устройства управления) | Дизель | 12 | 24 | 193 000 |
Hydronic 35 с жидкостным насосом, топливным фильтром - компакт | Дизель | 35 | 24 | 146 000 |
Полный прайс лист продукции смотрите в price_07-2023.pdf
Применение:
Преимущества:
Отопители | Топливо | Мощность, кВт | Напряжение | Цена розница рубли с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
AIRTRONIC AS3 В2L с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Бензин | 2,2 | 24 | 106 500 |
AIRTRONIC S3 D2L с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Дизель | 2,2 | 12 | 76 900 |
AIRTRONIC S3 D2L с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Дизель | 2,2 | 24 | 76 900 |
AIRTRONIC B4 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Select) | Бензин | 4 | 12 | 95 000 |
AIRTRONIC M3 B4L с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Бенин | 4 | 12 | 109 900 |
AIRTRONIC M3 D4L с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Дизель | 4 | 12 | 102 400 |
AIRTRONIC M3 D4L с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Дизель | 4 | 24 | 102 400 |
AIRTRONIC L3 D6 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Дизель | 6 | 12 | 146 300 |
AIRTRONIC L3 D6 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Pro) | Дизель | 6 | 24 | 146 300 |
Полный прайс лист продукции смотрите в price_07-2023.pdf
Применение:
Преимущества:
Устройства управления | Вид отопителя | Питание, В | Цена розница рубли с НДС 20% |
---|---|---|---|
GSM EasyStart Text+ | AIRTRONIC/HYDRONIC | 12/24 | 10 000 |
EasyStart Select | AIRTRONIC/HYDRONIC | 12/24 | 6 800 |
EasyStart Timer | AIRTRONIC/HYDRONIC | 12/24 | 8 000 |
EasyStart Clim | AIRTRONIC/HYDRONIC | 12/24 | 7 800 |
EasyStart Pro | AIRTRONIC/HYDRONIC | 12/24 | 8 400 |
Пульт дистанционного управления EasyStart Remote | HYDRONIC | 12/24 | 25 000 |
Пульт дистанционного управления EasyStart Remote Plus | AIRTRONIC/HYDRONIC | 12/24 | 29 500 |
Минирегулятор | AIRTRONIC | 12/24 | 5 500 |
Полный прайс лист продукции смотрите в price_07-2023.pdf