ПН-ПТ с 10-00 по 19-00
СБ с 10-00 по 16-00
Стоимость установки и оборудования:
| HYDRONIC S3 | ||
|---|---|---|
| B-бензиновый / D-дизельный | B4E | B5E |
| Напряжение, В | 12 | 12 |
| Регулирование | Безсступенчатое | Безсступенчатое |
| Теплопроизводительность, кВт | 1,8 - 4,3 | 1,8 - 5,0 |
| Производительность жидкостного насоса, л/час | 600 | 600 |
| Потребляемая электрическая мощность: без жидкостного насоса, Вт / с жидкостным насосом, Вт |
24 / 42 | 32 / 50 |
| Размеры ДхШхВ, мм | 215х91х124 | 215х91х124 |
| Вес, кг | 2,0 | 2,0 |